更新時(shí)間:2024-06-20
訪問量:583
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,制藥,綜合 |
鍍層測(cè)厚儀Fischer
費(fèi)希爾鍍層測(cè)厚儀DualScope FMP20主要特點(diǎn)介紹
菲希爾dualscope fmp20主要特點(diǎn):
● 根據(jù)磁感應(yīng)法和/或電渦流法對(duì)涂層進(jìn)行非破壞性測(cè)量
● 自動(dòng)識(shí)別基材(DUALSCOPE FMP40)
● 可存儲(chǔ)高達(dá)20,000個(gè)數(shù)據(jù)
● 可建立多達(dá)100個(gè)應(yīng)用程式
● 數(shù)據(jù)多可分為 4000個(gè)數(shù)據(jù)組
● 以帶有高斯曲線的直方圖圖形化地表現(xiàn)測(cè)量結(jié)果
● 可以輸入過程公差極限并計(jì)算相應(yīng)的工藝能力指數(shù)Cp和Cpk
● 當(dāng)超出公差,有聲音和視覺警告信號(hào)
鍍層測(cè)厚儀Fischer
訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品名稱 | 舊型號(hào) | 新型號(hào) | 主要功能和特性 |
涂層測(cè)厚儀 | MP0 | MP0 | 兩用型,范圍0-2000um,精度±1um,存儲(chǔ)功能 |
涂層測(cè)厚儀 | MPO USB | MPO USB | 帶USB輸出 |
涂層測(cè)厚儀 | MP10E | FMP10 | 兩用型,選配探頭,無存儲(chǔ)功能 |
涂層測(cè)厚儀 | MP20E-S | FMP20 | 兩用型,選配探頭,有存儲(chǔ)功能 |
涂層測(cè)厚儀 | MP30E-S | FMP30 | 兩用型,選配探頭,存儲(chǔ)功能,統(tǒng)計(jì)計(jì)算,RS232,打印接口 |
涂層測(cè)厚儀 | MP40E-S | FMP40 | 兩用型,選配探頭,存儲(chǔ)功能,統(tǒng)計(jì)計(jì)算,RS232,打印接口 |
兩用探頭 | ED10 | 兩用探頭,測(cè)量范圍0-800/1300um;精度0.2um+1% | |
渦流探頭 | ETA-3.3H | 渦流探頭,測(cè)量范圍0-1200um.精度0.25+0.5% | |
渦流探頭 | EAI3.3-150 | 探針式渦流探頭,測(cè)量范圍0-800um.精度0.1um+0.5% | |
渦流探頭 | ETA-3.3-Cu-MP | 鍍銅 | |
磁性探頭 | EGAB 1.3 | 磁性探頭,測(cè)量范圍0-2000um,精度0.5um+0.5% | |
磁性探頭 | EGA 1.3 | 磁性探頭,測(cè)量范圍0-1500um,精度0.25um+0.5% | |
磁性探頭 | EGABI 1.3-150 | 針式磁性探頭,測(cè)量范圍0-1000um.精度0.5um+1% | |
磁性探頭 | VIEGA1HR34 | 磁性延長(zhǎng)桿探頭,測(cè)量范圍0-1000um,精度0.5+1% |
上一篇 : 菲希爾江蘇代理
下一篇 : Fischer、菲希爾